Генплан КП "Андрейково Парк"
Генеральный план застройки коттеджного посёлка «Андрейково Парк». Свободные земельные участки на продажу выделены цветом «зелёная сосна».
Более подробную консультацию по земельным участкам можно получить в нашем отделе продаж по телефону: +7 (495) 150-08-08.
Более подробную консультацию по земельным участкам можно получить в нашем отделе продаж по телефону: +7 (495) 150-08-08.
Стоимость земельных участков
| П Р А Й С | ||
| ПЕРВЫЙ СЕКТОР | ||
| № участка | Площадь участка (сот.) | Стоимость участка (руб.) |
| 52 | 12,85 | 4 250 000 |
| 101 | 9,27 | 2 700 000 |
| 102 | 9,36 | 3 100 000 |
| ВТОРОЙ СЕКТОР | ||
| № участка | Площадь участка (сот.) | Стоимость участка (руб.) |
| 149 | 9,08 | 3 000 000 |
| 159 | 9,22 | 3 000 000 |
| 173 | 9,28 | 3 000 000 |
| 174 | 9,28 | 3 000 000 |
| 236 | 9,18 | 3 000 000 |
| 235 | 9,13 | 2 800 000 |
| 234 | 9,35 | 2 800 000 |
| 249 | 16,8 | 5 550 000 |
| 251 | 24,00 | 6 500 000 |
| 252 | 26,00 | 7 000 000 |
| 253 | 9,26 | 2 800 000 |
| 254 | 9,26 | 2 800 000 |
| 247 | 39,25 | 10 500 000 |
| 248 | 28,00 | 7 550 000 |
| 246 | 16,7 | 5 550 000 |
| ТРЕТИЙ СЕКТОР | ||
| № участка | Площадь участка (сот.) | Стоимость участка (руб.) |
| 160 | 9,47 | 2 900 000 |
| 161 | 9,32 | 2 900 000 |
| 162 | 9,32 | 2 900 000 |
| 163 | 9,32 | 2 900 000 |
| 164 | 9,32 | 2 900 000 |
| 165 | 9,47 | 2 900 000 |
| 181 | 9,26 | 2 900 000 |
| 182 | 9,26 | 2 900 000 |
| 184 | 9,26 | 2 900 000 |
| 185 | 9,26 | 2 900 000 |
| 186 | 9,26 | 2 900 000 |
Запись на визит
Просто закажите обратный звонок

